PST ™ II . Nesil 3-15×44
1413.12 USD ≈ 59.779,07₺ KDV Dahil
EBR-4 (MOA) Retikül | 30mm Tube
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödemeler
- Güvenli Ödemeler
- Açıklama
- Ek bilgi
- Özellikler
- Teknik Özellikler
- Retikül
- Kutuda Neler Var?
- Kılavuzlar
- Videolar
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Her milisaniye ve milimetrenin önemli olduğu anlarda, Viper ® PST™ Gen II, rakipler ve MIL/LE profesyonelleri tarafından güvenilen güvenilir bir hassasiyet sunar. Keskin taret ayarları. Her büyütmede çarpıcı netlik. Ciddi taktik performans için özelliklerle dolu Viper ® PST™ Gen II, hassas atışta ustalaşma yolunda bir sonraki adımınızdır; çünkü en önemli anlarda, daha azı yeterli olmaz.

| Uzunluklar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 14.3 | 2.32 | 2.59 | 6.56 | 4.15 | 3.59 |
| Yükseklikler | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 2.08 | 1.81 |
Ek bilgi
| Aile |
|---|
Özellikler
| XD™ Optik Sistem | Üstün optik sistem etkileyici çözünürlük, uçtan uca keskinlik sunar, renk sapmalarını büyük ölçüde azaltır ve parlak, yüksek kontrastlı görüntüler garanti eder. |
|---|---|
| RZR™ Sıfır Sistemi | RZR™ Zero Sistemi, dürbünde büyük çoklu dönüş yükseklik düzeltmeleri ayarlandığında orijinal sıfır noktasına hızlı ve kesin bir şekilde geri dönmeyi sağlar. |
| XR™ Lens Kaplamaları | Tüm hava-cam yüzeylerdeki birinci sınıf yansıma önleyici kaplamalar, olağanüstü netlik ve düşük ışık performansı için üstün ışık geçirgenliği sağlar. |
| Aydınlatmalı Retikül | Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma imkanı sağlar. |
| Argon Gazı Temizlendi | En zorlu koşullarda bile üstün buğu önleyici ve su geçirmez performans için gazla temizlenmiş ve O-ring ile kapatılmıştır. |
| Hızlı Odaklı Mercek | Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar. |
| Uçak Sınıfı Alüminyum | Dayanıklılık ve sağlamlık için uçak sınıfı alüminyumdan yapılmış sağlam bir bloktan üretilmiştir. |
| ArmorTek ® | Ultra sert dış lens kaplamaları çizilmelere, yağa ve kire karşı koruma sağlar. |
| Düşük Parlamalı Mat Siyah Eloksal | Korozyon ve aşınmaya dayanıklı eloksal kaplama, düşük parlamalı mat bir yüzey sağlar ve atıcının pozisyonunu kamufle etmeye yardımcı olur. |
| Su geçirmez | Zorlu hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır. |
| Darbeye dayanıklı | En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. |
| Buğu geçirmez | Geniş bir sıcaklık aralığına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. |
Teknik Özellikler
| Büyütme | 3-15x |
|---|---|
| Objektif Mercek Çapı | 44 mm |
| Odak Düzlemi | İkinci Odak Düzlemi |
| Retikül | EBR-4 (MOA) |
| Göz Rahatlaması | 3,4″ |
| Görüş Alanı | 41,2′ – 8,6′ @ 100 yarda |
| Taret Stili | Maruz |
| Tüp Boyutu | 30 mm |
| Uyum Mezuniyeti | 1/4 MOA |
| Dönüş Başına Seyahat | 25 MOA |
| Maksimum Yükseklik Ayarı | 75 MOA |
| Maksimum Rüzgar Ayarı | 40 MOA |
| Paralaks Ayarı | 20 yard. – ∞ |
| Uzunluk | 14.3″ |
| Ağırlık | 28,1 ons |
Retikül

EBR-4 (MOA)
Mesafe, tutma ve rüzgar düzeltmeleri için MOA alt gerilim çizgileri ve yüzen rüzgar tutma noktaları kullanan işaretli nişangah. Harfler, aşağıdaki tabloda listelenen nişangah alt gerilimlerini ifade eder.
EBR-4 MOA retiküllü Viper PST Gen II 3-15×44 tüfek dürbünü için alt gerilim detayı.
Kutuda Neler Var?
Kutuya Dahil Olanlar
- CR2032 Pil
- Lens Bezi
- 2 mm altıgen anahtar
- 3″ Güneşlik
Kılavuzlar
Detaylı bilgi için ürün kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
Videolar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.