PST ™ II . Nesil 5-25×50
1550 USD ≈ 65.569,50₺ KDV Dahil
EBR-4 (MOA) Retikül | 30 mm Tüp
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödemeler
- Güvenli Ödemeler
- Açıklama
- Ek bilgi
- Özellikler
- Teknik Özellikler
- Retikül
- Kutuda Neler Var?
- Kılavuzlar
- Videolar
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Her milisaniye ve milimetrenin önemli olduğu anlarda, Viper ® PST™ Gen II, rakipler ve MIL/LE profesyonelleri tarafından güvenilen güvenilir bir hassasiyet sunar. Keskin taret ayarları. Her büyütmede çarpıcı netlik. Ciddi taktik performans için özelliklerle dolu Viper ® PST™ Gen II, hassas atışta ustalaşma yolunda bir sonraki adımınızdır; çünkü en önemli anlarda, daha azı yeterli olmaz.

| Uzunluklar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 15.79 | 2.37 | 2.58 | 6.59 | 5.6 | 3.59 |
| Yükseklikler | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 2.3 | 1.81 |
Ek bilgi
| Aile |
|---|
Özellikler
| XD™ Optik Sistem | Üstün optik sistem etkileyici çözünürlük, uçtan uca keskinlik sunar, renk sapmalarını büyük ölçüde azaltır ve parlak, yüksek kontrastlı görüntüler garanti eder. |
|---|---|
| RZR™ Sıfır Sistemi | RZR™ Zero Sistemi, dürbünde büyük çoklu dönüş yükseklik düzeltmeleri ayarlandığında orijinal sıfır noktasına hızlı ve kesin bir şekilde geri dönmeyi sağlar. |
| XR™ Lens Kaplamaları | Tüm hava-cam yüzeylerdeki birinci sınıf yansıma önleyici kaplamalar, olağanüstü netlik ve düşük ışık performansı için üstün ışık geçirgenliği sağlar. |
| Aydınlatmalı Retikül | Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma imkanı sağlar. |
| Argon Gazı Temizlendi | En zorlu koşullarda bile üstün buğu önleyici ve su geçirmez performans için gazla temizlenmiş ve O-ring ile kapatılmıştır. |
| Hızlı Odaklı Mercek | Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar. |
| Uçak Sınıfı Alüminyum | Dayanıklılık ve sağlamlık için uçak sınıfı alüminyumdan yapılmış sağlam bir bloktan üretilmiştir. |
| ArmorTek® | Ultra sert dış lens kaplamaları çizilmelere, yağa ve kire karşı koruma sağlar. |
| Düşük Parlamalı Mat Siyah Eloksal | Korozyon ve aşınmaya dayanıklı eloksal kaplama, düşük parlamalı mat bir yüzey sağlar ve atıcının pozisyonunu kamufle etmeye yardımcı olur. |
| Su geçirmez | Zorlu hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır. |
| Darbeye dayanıklı | En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. |
| Buğu geçirmez | Geniş bir sıcaklık aralığına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. |
Teknik Özellikler
| Büyütme | 5-25x |
|---|---|
| Objektif Mercek Çapı | 50 mm |
| Odak Düzlemi | İkinci Odak Düzlemi |
| Retikül | EBR-4 (MOA) |
| Göz Rahatlaması | 3,4″ |
| Görüş Alanı | 24.1′ – 4.8′ @ 100 yarda |
| Taret Stili | Maruz |
| Tüp Boyutu | 30 mm |
| Uyum Mezuniyeti | 1/4 MOA |
| Dönüş Başına Seyahat | 25 MOA |
| Maksimum Yükseklik Ayarı | 70 MOA |
| Maksimum Rüzgar Ayarı | 35 MOA |
| Paralaks Ayarı | 25 yarda – ∞ |
| Uzunluk | 15,8″ |
| Ağırlık | 31,2 ons |
Retikül

EBR-4 (MOA)
Mesafe ölçümü, tutma ve rüzgar düzeltmeleri için MOA veya MRAD tabanlı alt gerilim çizgileri kullanan, işaretli mesafe ölçüm retikülü. Harfler, aşağıdaki tabloda listelenen retikül alt gerilimlerini ifade eder.
EBR-4 MOA retiküllü Viper PST Gen II 5-25×50 tüfek dürbünü için alt gerilim detayı.
Kutuda Neler Var?
Kutuya Dahil Olanlar
- CR2032 pil
- Lens bezi
- 2 mm altıgen anahtar
- 3″ güneşlik
Kılavuzlar
Detaylı bilgi için ürün kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
Videolar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.