1-8X24 LPVO Dürbünü
395 USD ≈ 16.709,65₺ KDV Dahil
6x, 8x ve 10x arasında 3 farklı yakınlaştırma aralığına sahip olan REAPER dürbünleri, yoğun avlanma veya yakın ve orta menzilli takip/pusu avcılığı için idealdir. 1x’ten başlayan yüksek yakınlaştırma gücü oranıyla, yakın ve orta mesafeli taktiksel çatışmaların savunmasında da mükemmel performans gösterirler.
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödemeler
- Güvenli Ödemeler
Açıklama
Parlak optiklere sahip 30 mm dürbün tüpüne sahip REAPER dürbünleri, heyecan verici bir av gezisine kupanızı çıkarmanıza yardımcı olmak için hassasiyet ve güvenilirliğe azami özen gösterilerek üretilmiştir.
İkinci Odak Düzlemi ve Birinci Odak Düzlemi modellerinde mevcuttur. SFP modellerinde ekstra parlak fiber takviyeli aydınlatma ile isteğe bağlı.
* Parlak ve güneşli dış mekanlarda net ve doğru hedef tespiti için fiber takviyeli ekstra parlak nişangah aydınlatması
* Yakın mesafede hızlı aksiyon ve uzun mesafede nişan alma doğruluğu için yüksek güçlü 10x zoom aralığı
* Birinci sınıf yansıma önleyici kaplama şeması ekstra parlak bir görüş sağlar
* Görüş alanının engellenmesini önleyen düşük profilli ve kapaklı taret
* Şok-G derecesi veya 1000G, çoğu av tüfeği ve av tüfeğinin geri tepmesine meydan okur


Özellikler
| ÖĞE# | RS0801S | RS0802S | RS0803S | RS0803SX | RS0801F | RS0802F | RS0803F | |
| MODEL | 1-6×24 | 1-8×24 | 1-10×24 | 1-6×24 IR FFP | 1-8×24 IR FFP | 1-10×24 FFP | ||
| TÜP BOYUTU | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | ||
| GÜÇ ORANI | 6x | 8x | 10x | 6x | 8x | 10x | ||
| RETİKÜL | ODAK DÜZLEMİ | SFP | SFP | SFP | FFP | FFP | FFP | |
| AYDINLATMA | Kırmızı | Kırmızı | Kırmızı | Kırmızı | Kırmızı | Kırmızı | ||
| TİP | Aşındırılmış Cam | Aşındırılmış Cam | Aşındırılmış Cam | Fiber Optik | Aşındırılmış Cam | Aşındırılmış Cam | Aşındırılmış Cam | |
| TIKLAMA DEĞERİ | 1/2 MOA | 1/2 MOA | 1/4 MOA | 0,1 MRAD | 0,1 MRAD | 0,1 MRAD | ||
| W/E Ayar Aralığı | ±60/±60 MOA | ±60/±60 MOA | ±60/±60 MOA | ±60/±60 MOA | ±60/±60 MOA | 80/80 MOA | ||
| ODAK AYARI | 100 yarda | 100 yarda | 100 yarda | 100 yarda | 100 yarda | 100 yarda | ||
| GÖRÜŞ ALANI | ft@100yds | 127,5~21,0 | 127,5~15,7 | 113,9~11,5 | 116,6~16,8 | 113.9~15 | 116.6-11.7 | |
| m@100m | 38,9~6,4 | 38,9~4,8 | 34.7~3.5 | 35,5~5,1 | 34.7~4.56 | 38.9-3.9 | ||
| GÖZ RAHATLAMASI (MM) | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90-85 | ||
| KULE STİLİ | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Tac-Lok | ||
| KAPLAMA | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | ||
| AĞIRLIK (G) | 530 | 540 | 560 | 530 | 540 | 520 | ||
| UZUNLUK (MM) | 262 | 265 | 277 | 262 | 275 | 295 | ||











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.